Technical specifications
Model | Motor | Piston Displacement | Maximum Pressure | Tank Capacity | ||
H.P. | C.F.M. | L.P.M. | Kg/cm2g | Psig | Litres | |
VC-3340 | 3.0 | 11.25 | 318 | 12.5 | 175 | 150 |
VC-3475 | 7.5 | 22.0 | 622 | 12.5 | 175 | 225 |
VC-284 | 2.0/3.0 | 7.59/10.80 | 215/305 | 1.25 | 175 | 150 |
VC-282 | 5.0/7.5 | 17.3/20.00 | 490/750 | 12.5 | 175 | 225 |
VC-303 | 7.5/10.0 | 26.23/31.8 | 740/897 | 12.5 | 175 | 225/300 |
VC-4545 | 7.5/10.0 | 29.18/37.80 | 843/1070 | 12.5 | 175 | 225/300 |
VC-111T2 | 10.0/12.5 | 40.00/49.50 | 1130/1400 | 12.5 | 175 | 300/500 |
VC-65T | 15.0/20.0 | 63.50/84.80 | 1800/2310 | 12.5 | 175 | 500 |
VC-75T2 | 25.0/30.0 | 99.00/110.00 | 2800/3100 | 12.5 | 175 | 500 |
VC-111T | 15.0 | 55.00 | 1550 | 17.5 | 250 | 300 |
|
|
![]() |
VENUS SALES & SERVICE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |