Unit Performance measured according to ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996. Mean noise level measured according to ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2 test code, tolerance 3 dB(A)
Reference Conditions
Intake: 760 mm Hg, 20oC, 70% UR
Performance: CP IVR range is tesred at P max - 0.5 bar
Sizes and weights are without packaging
PLC Based Electronic Con troller & VFD Models are also available.
The company reserves the right to change/alter any technical specifications and dimensions to improve the product.
Technical Specifications
Model | Max Pressure (Kg/cm2) | KW | HP | CFM | dB(A) | Outlet Connection | Kg |
VC 11-7.5 | 7 | 11 | 15 | 64 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 11-10 | 10 | 11 | 15 | 58 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 11-13 | 13 | 11 | 15 | 43 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 15-7.5 | 7.5 | 15 | 20 | 85 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 15-10 | 10 | 15 | 20 | 79 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 15-13 | 13 | 15 | 20 | 64 | 68 | 3/4 | 450 |
VC 18-7.5 | 7.5 | 18.5 | 25 | 112 | 68 | 1 | 550 |
VC 18-10 | 10 | 18.5 | 25 | 107 | 68 | 1 | 550 |
VC 18-13 | 13 | 18.5 | 25 | 96 | 68 | 1 | 550 |
VC 22-7.5 | 7.5 | 22 | 30 | 130 | 68 | 1 1/4 | 550 |
VC 22-10 | 10 | 22 | 30 | 124 | 68 | 1 1/4 | 550 |
VC 22-13 | 13 | 22 | 30 | 14 | 68 | 1 1/4 | 550 |
VC 30-7.5 | 7.5 | 30 | 40 | 160 | 69 | 1 1/2 | 550 |
VC 30-10 | 10 | 30 | 40 | 155 | 69 | 1 1/2 | 550 |
VC 30-13 | 13 | 30 | 40 | 121 | 69 | 1 1/2 | 550 |
VC 37-7.5 | 7.5 | 37 | 50 | 225 | 73 | 2 | 715 |
VC 37-10 | 10 | 37 | 50 | 196 | 73 | 2 | 715 |
VC 37-13 | 13 | 37 | 50 | 150 | 73 | 2 | 715 |
VC 45-7.5 | 7.5 | 45 | 60 | 175 | 73 | 2 | 1165 |
VC 45-10 | 10 | 45 | 60 | 241 | 73 | 2 | 1165 |
VC 45-13 | 13 | 45 | 60 | 201 | 73 | 2 | 1165 |
VC 55-7.5 | 7.5 | 55 | 75 | 392 | 71 | 3 | 1735 |
VC 55-10 | 10 | 55 | 75 | 313 | 71 | 3 | 1735 |
VC 55-13 | 13 | 55 | 75 | 252 | 71 | 3 | 1735 |
VC 75-7.5 | 7.5 | 75 | 100 | 498 | 74 | 3 | 1795 |
VC 75-10 | 10 | 75 | 100 | 420 | 74 | 3 | 1795 |
VC 75-13 | 13 | 75 | 100 | 367 | 74 | 3 | 1795 |
![]() |
VENUS SALES & SERVICE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |